Лечебные программы
Гинекологическая программа "Женское здоровье"
Забронировать| Наименование услуги | Стоимость (руб.) | ||
|
1 день/ 1 сутки |
10 дней | 14 дней | |
| Путевка. Проживание в номере первой категории 1-местн. | 5 230 | 52 300 | 73 220 |
| Путевка. Проживание в номере первой категории 2-х мест. | 4 630 |
46 300 |
64 820 |
| Путевка. Проживание в номере второй категории | 4 230 | 42 300 | 59 220 |
| Путевка. Проживание в номере четвертой категории | 3 650 | 36500 | 51 100 |
|
Курсовка. |
2 200 | 22 000 | 30 800 |
Более подробная информация о программах здесь
Программа "Движение без боли"
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) | ||
|
1 день/ 1 сутки |
10 дней | 14 дней | |
| Путевка. Проживание в номере первой категории 1-местн. | 5 350 | 53 500 | 74 900 |
| Путевка. Проживание в номере первой категории 2-х мест. | 4 750 | 47 500 | 66 500 |
| Путевка. Проживание в номере второй категории | 4 350 | 43 500 | 60 900 |
| Путевка. Проживание в номере четвертой категории | 3 770 | 37 700 | 52 780 |
|
Курсовка |
2 300 | 23 000 | 32 200 |
Более подробная информация о программах здесь
Программа "Свободное дыхание"
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) | ||
|
1 день/ 1 сутки |
10 дней | 14 дней | |
| Путевка. Проживание в номере первой категории 1-местн. | 5 330 | 53 300 | 74 620 |
| Путевка. Проживание в номере первой категории 2-х мест. | 4 730 | 47 300 | 66 220 |
| Путевка. Проживание в номере второй категории | 4 330 | 43 300 | 60 620 |
| Путевка. Проживание в номере четвертой категории | 3 750 | 37 500 | 52 500 |
| Курсовка | 2 300 | 23 000 |
32 200 |
Более подробная информация о программах здесь
"Оздоровительная" путевка (курсовка)
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) | ||
|
1 день/ 1 сутки |
10 дней | 14 дней | |
| Путевка. Проживание в номере первой категории 1-местн. | 4 080 | 40 800 | 57 120 |
| Путевка. Проживание в номере первой категории 2-х мест. | 3 480 | 34 800 | 48 720 |
| Путевка. Проживание в номере второй категории | 3 080 | 30 800 | 43 120 |
| Путевка. Проживание в номере четвертой категории | 2 500 | 25 000 | 35 000 |
| Курсовка | 1050 | 10 500 |
14700 |