Медицинские услуги
Прайс на медицинские услуги
|
Код услуги по приказу 804н МЗ |
Наименование услуги | Стоимость за 1 ед. (руб.) |
| Приемы врачей | ||
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 700 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 500 |
| B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 350 |
| B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 700 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 900 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 700 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 900 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 700 |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 900 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 700 |
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 900 |
| B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 700 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | 750 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | 600 |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 600 |
| B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога повторный | 250 |
| Кабинет врача-эндокринолога | ||
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 900 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 700 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 160 |
| Кабинет врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине | ||
| B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 600 |
| B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 450 |
| B01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 450 |
| Кабинет врача функциональной диагностики | ||
| A05.10.004 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ с расшифровкой) |
600 |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ЭКГ) | 1850 |
| A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1500 |
| ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
| Гидро-термотерапия | ||
| A20.30.038 | Йодобромная ванна | 490 |
| A20.30.005 |
Ванны ароматические лечебные (хвойные, лавандовые, шалфейные, скипидарные, солодковые и др.) |
490 |
| A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные (пантовые ванны) | 540 |
| A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 490 |
| A20.30.011 | Душ лечебный восходящий | 490 |
| A20.30.011 | Душ лечебный дождевой | 490 |
| A20.30.011 | Душ лечебный циркулярный | 490 |
| A20.30.011 | Душ лечебный Шарко | 600 |
| A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 600 |
| A20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация (1 зона) | 500 |
| A20.30.023 | Термовоздействие (сауна с бассейном для владельцев санаторно-курортных карт) | 210 |
| Электро-магнито-лазеро-терапия | ||
| A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 410 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи | 410 |
| A22.08.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 410 |
| A22.12.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 410 |
| A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 410 |
| A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 410 |
| A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 410 |
| A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 410 |
| А17.30.008 |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) |
410 |
| A17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 410 |
| A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 410 |
| A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 410 |
| A17.30.003 | Диадинамотерапия | 410 |
| A17.30.024.001 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ - форез) | 410 |
| A17.29.002 | Электросон | 410 |
| A17.30.004 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (Амплипульс терапия) |
410 |
| A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 410 |
| A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП-«Полюс 2») | 410 |
| A17.03.007 | Воздействие магнитными полями при костной патологии («Магафон») | 410 |
| A17.30.025 | Общая магнитотерапия («Полимаг») | 410 |
| A22.04.003 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов (аппарат Милта) |
410 |
| A22.08.007 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей (аппарат Милта) |
410 |
| A22.09.010 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей (аппарат Милта) |
410 |
| A22.12.001 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (аппарат Милта) |
410 |
| A22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 115 |
| A22.08.006 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей |
115 |
| Комплекс «Эсма» | ||
| A17.30.036 |
Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем (Коррекция фигуры на комплексе «Эсма») |
950 |
| A17.24.010 |
Многофункциональная электростимуляция мыщц (Миостимуляция на комплексе «Эсма») |
450 |
| A17.30.036 |
Воздействие имульсным низкочастотным электромагнитным полем (Липолиз на комплексе «Эсма») |
450 |
| A17.30.036 |
Воздействие имульсным низкочастотным электромагнитным полем (Лифтинг на комплексе «Эсма») |
450 |
| A17.30.035 | Электростимуляция (массаж на комплексе «Эсма» (20 мин.) | 450 |
| Аппаратный комплекс Андро-Гин (кабинет женского и мужского здоровья) | ||
| A22.20.008 |
Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (магнитолазеротерапия, нейростимуляция, электро и цветотерапия (аппаратно-программный комплекс («Андро-Гин») |
900 |
| A22.30.002 |
Воздействие излучением видимого диапазона (цветоритмотерапия аппаратно-программный комплекс «Андро-Гин») |
410 |
| Оксигенотерапия | ||
| A20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная (Кислородный коктейль) | 55 |
| A20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная (Кислородный коктейль «СПУМ») | 105 |
| A20.30.025 | Фиточай | 40 |
| A20.30.027 | Прием минеральной воды | 25 |
| Респираторная терапия | ||
| A20.30.026 | Оксигенотерапия | 140 |
| A11.09.007 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода («Компрессор Вулкан») |
160 |
| A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 160 |
| A20.30.018.001 | Галотерапия («Галонеб») | 160 |
| Спелеотерапия | ||
| A20.30.018 | Спелеовоздействие (1 процедура) взрослый | 380 |
| A20.30.018 | Спелеовоздействие (10 процедур) взрослый | 3 060 |
| A20.30.018 | Спелеовоздействие (1 процедура) дети до 14 лет | 300 |
| A20.30.018 | Спелеовоздействие (10 процедура) дети до 14 лет | 2 300 |
| A20.30.018 | Спелеовоздействие (мать и дитя) 1 процедура | 540 |
| A20.30.018 | Спелеовоздействие (мать и дитя) 10 процедур | 4 600 |
|
Услуги процедурного кабинета без стоимости медикаментов (одноразовыми инструментами) |
||
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (одна процедура) | 80 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (одна процедура) | 130 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (одна процедура) | 210 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница - одна процедура) | 320 |
| A18.05.005 | Ультрафиолетовое облучение (УФО) крови | 1340 |
| A22.13.001 | Лазерное облучение крови | 1 260 |
| Услуги ЛФК | ||
| A19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при различных заболеваний в зале ЛФК | 250 |
| A19.03.002.001 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при различных заболеваниях (в зале ЛФК) |
490 |
| A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 190 |
| A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (для детей 25 минут) | 190 |
| A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (для взрослых 45 минут) | 280 |
| A19.30.009.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне | 410 |
| A19.30.009.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне | 280 |
| A20.30.013 | Терренкур (скандинавская ходьба в группе) | 160 |
| A20.30.013 | Терренкур (скандинавская ходьба для владельцев санаторно-курортных карт) | 80 |