Стоматология
Прейскурант на стоматологические услуги на терапевтическом приеме
|
|
Цена за единицу (руб.) | |
|---|---|---|
| Наименование услуги | ||
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 550 |
| B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 330 |
| B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 160 |
| B04.065.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача | 160 |
| A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 155 |
| А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 215 |
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 265 |
| А11.07.027 | Наложение девитализнрующей пасты | 200 |
| А 16.07.091 | Снятие постоянной пломбы | 410 |
| А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 870 |
| А16.07.002.004 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения |
1025 |
| А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1550 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 185 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1935 |
| А 16.07.002.011 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием фотополимерных материалов |
2310 |
| А 16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3080 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой ( при повышенной стираемости зубов) | 1025 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки однокорневого зуба) | 4400 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки премоляра) | 4510 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки моляра) | 5500 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе) | 230 |
| А 16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 5500 |
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 915 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 канал) | 1110 |
| A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 635 |
| A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 530 |
| А 16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 1300 |
| А 16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 155 |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 210 |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 530 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 200 |
| A16.07.031 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (восстановление культи зуба из светоотверждаемого пломбировочного материала с использованием анкерного штифта под коронку (при отсутствии твердых тканей более чем на 1/2 коронки зуба) |
2970 |
| A16.07.031 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (восстановление коронки премоляров из светоотверждаемого пломбировочного материала с использованием анкерного штифта 1 шт. (при отсутствии твердых тканей более чем на 1/2 коронки зуба) |
6020 |
| A16.07.031 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (восстановление коронки премоляров из светоотверждаемого пломбировочного материала с использованием анкерного штифта 2 шт. (при отсутствии твердых тканей более чем на 1/2 коронки зуба) |
6920 |
| A16.07.031 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (восстановление коронки зуба моляров из светоотверждаемого пломбировочного материала с использованием анкерного штифта 1 шт. (при отсутствии твердых тканей более чем на 1/2 коронки зуба) |
7500 |
| A16.07.031 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (восстановление коронки моляров из светоотверждаемого пломбировочного материала с использованием анкерного штифта 2 шт. (при отсутствии твердых тканей более чем на 1/2 коронки зуба) |
8400 |
| A16.07.031 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (восстановление коронки однокорневого зуба из светоотверждаемого пломбировочного материала с использованием анкерного штифта (при отсутствии твердых тканей более чем на 1/2 коронки зуба). |
5325 |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (внутриканальное первое посещение) | 915 |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (внутриканальное повторное посещение) | 255 |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (отбеливающей системой Opalescence (кабинетное) на 1 челюсть) | 9295 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб) | 330 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплекс) | 2530 |
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 530 |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 815 |
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 110 |
| А 16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 440 |
| А 16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 710 |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 765 |
| A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 295 |
| A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуба) | 205 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (1 карпула 1,7 - 1,8 мл) (артикаин) | 640 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 125 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (1 карпула 1,7 - 1,8 мл) (артикаин) | 585 |
Прейскурант на стоматологические услуги на ортопедическом приеме
|
Код услуги по номенклатуре медицинских услуг |
Ед.изм. | Цена за единицу (руб.) | |
|---|---|---|---|
| Наименование медицинской услуги | |||
| В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 прием | 660 |
| В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1 прием | 330 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой (импорт) | 1 слепок | 530 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (снятие двойного слепка эластической силиконовой массой (имп.) | 1 слепок | 1025 |
| А16.07.023 |
Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами (изготовление индивидуальной ложки при протезировании зубов полными съёмными пластиночными протезами) |
1 протез | 1550 |
| А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 1 ложка | 12760 |
| А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 1 вкладка | 2340 |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (кламмер денто-альвеолярный) | 1 кламмер | 385 |
| А 16.07.049 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 коронка | 440 |
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной коронки) | 1 коронка | 295 |
| A16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (металлокерамической и литой коронки) | 1 коронка | 570 |
| А23.07.001.001 |
Коррекция съёмного ортодонтического аппарата (коррекция протеза (изготовленного в другом учреждении) |
1 коррекция | 530 |
| A23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза (цельнолитого) | 1 зуб | 4575 |
| А23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 1 кпаммер | 505 |
| А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 1 коронка | 4575 |
| А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза с 1 зубом | 1 протез | 4190 |
| А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза с 2 зубами | 1 протез | 4380 |
| А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза с 3 зубами | 1 протез | 8425 |
| А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза с 4 зубами | 1 протез | 8425 |
| А23.07.002.033. | Изготовление частичного съемного протеза с 5 зубами | 1 протез | 8615 |
| А23.07.002.033. | Изготовление частичного съемного протеза с 6 зубами | 1 протез | 8865 |
| A23.07.002.033. | Изготовление частичного съемного протеза с 7 зубами | 1 протез | 9055 |
| А23.07.002.033. | Изготовление частичного съемного протеза с 8 зубами | 1 протез | 9305 |
| А23.07.002.033. | Изготовление частичного съемного протеза с 9 зубами | 1 протез | 9560 |
| А23.07.002.033. | Изготовление частичного съемного протеза с 10 зубами | 1 протез | 9690 |
| А23.07.002.033. | Изготовление частичного съемного протеза с 11 зубами | 1 протез | 10195 |
| А23.07.002.033. | Изготовление частичного съемного протеза с 12 зубами | 1 протез | 10320 |
| А23.07.002.033. | Изготовление частичного съемного протеза с 13 зубами | 1 протез | 10570 |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1 переб. | 2530 |
| А23.07.002.035. | Приварка кламмера (1 кламмер) | 1 протез | 1465 |
| A23.07.002.035 | Приварка кламмера (2 кламмера) | 1 протез | 1595 |
| А23.07.002.036. | Приварка зуба (1 зуб) | 1 протез | 1465 |
| А23.07.002.036. | Приварка зуба (2 зуба) | 1 протез | 1540 |
| А23.07.002.036 | Приварка зуба (3 зуба) | 1 протез | 1670 |
| А23.07.002.036 | Приварка зуба (4 зуба) | 1 протез | 1740 |
| А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (доварка базиса) | 1 протез | 990 |
| А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 1 протез | 1110 |
| А23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического | 1 зуб | 9680 |
| А23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 1 коронка | 9680 |
| A23.07.002 |
Услуги по изготовлению ортопедической стоматологической конструкции (временная фиксация цементом «Провикол») |
1 единица | 185 |
| A23.07.002 |
Услуги по изготовлению ортопедических стоматологических конструкций (изготовление временной коронки и использование временной коронки из стандартного набора) |
1 коронка | 275 |